序号 | 学校 | 名额 | 复试分数 |
1 | 北京化工大学 | 20 | “退役大学生士兵专项计划”“少数民族骨干计划”的考生在各学院专业复试线基础上降20分,且单科分数需达到国家分数线。 |
2 | 北京邮电大学 | 15 | 初试总分分数线在所报学院(研究院)的专业最低复试线下降10分,单科分数线与教育部划定的分数线一致。 |
3 | 对外经济贸易大学 | 10 | 报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于330分(初试满分500分),报考会计硕士的不低于210分,报考审计硕士、工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。 |
4 | 中国传媒大学 | 30 | 报考退役大学生士兵专项硕士招生计划的考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于291分。 |
5 | 中国矿业大学(北京) | 15 | 单科执行报考学科门类(专业学位)国家A类分数线,总分降5分。 |
6 | 中央财经大学 | 20 | 见说明 |
7 | 中国政法大学 | 20 | 500(315)管理联考考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于150分。 |
8 | 中央音乐学院 | 4 | 初试总分不低于320分 |
9 | 北京外国语大学 | 5 | “退役大学生士兵计划”复试分数线:总分265,单科无限制。 |
10 | 北京交通大学 | 10 | 满分为500分的总分不低于300分,满分为300分的总分不低于170分。 |
11 | 北京科技大学 | 35 | 各学院单独划定 |
12 | 北京林业大学 | 10 | 未公布 |
13 | 北京中医药大学 | 5 | 国家A线 |
14 | 华北电力大学(保定) | 100 | 复试的基本分数要求按照A类普通考生国家线执行 |
15 | 中国地质大学(北京) | 15 | 考生进入复试的初试成绩要求和“少数民族高层次骨干人才计划”一致。500(248)(30)(45) |
16 | 上海大学 | 20 | 美术学:500(360)(38)(38)(110) |
设计学:500(355)(38)(38)(110) | |||
17 | 华东理工大学 | 20 | 所报考专业的国家线 |
18 | 东华大学 | 20 | 安报考学科初试成绩基本要求总分线下降40分。 |
19 | 上海财经大学 | 15 | 退役大学生士兵专项计划进入复试的基本要求为总分达到345分(满分300分的专业需达到207分)如参加复试考生放弃复试或拟录取资格,或复试后未被录取,将根据初试总分由高到低的顺序依次递补后续考生进入复试。 |
20 | 天津医科大学 | 3 | 国家A线 |
21 | 河北工业大学 | 20 | 国家线总分降40分(初试科目为两门的总分降20分),单科总分降10分。 |
22 | 西南大学 | 20 | 500(295) |
300(177) | |||
23 | 太原理工大学 | 10 | 未公布 |
24 | 内蒙古大学 | 10 | 管理类专业(125xxx):300(160)(37)(74) |
非管理类专业:500(248)(30)(45) | |||
25 | 大连海事大学 | 15 | 学术学位:哲学:500(248)(30)(45) 经济学:500(305)(30)(40) |
法学:500(280)(30)(45)文学:500(315)(30)(45) 理学:500(250)(30)(45) | |||
工学:(含工学照顾专业)500(248)(30)(45) 管理学:500(305)(30)(45) | |||
专业学位: | |||
国际商务:500(305)(30)(45) 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作:500(280)(30)(45) 翻译:500(315)(30)(45) 工程(含工程照顾领域):500(248)(30)(45) | |||
26 | 东北农业大学 | 5 | 国家A区复试分数线以下20分且单科满分100分科目成绩不低于申请调入专业国家A区分数线以下5分、其它单科成绩不低于申请调入专业国家A区分数线以下10分。 |
东北师范大学 | 10 | 政治、外语不低于30分;专业课不低于55分;总分不低于255分。 | |
27 | 东北林业大学 | 10 | 总分不低于248,单科成绩不低于25分。 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 15 | 工学学科门类: 政治:30分,外语:30分,业务课一:40分,业务课二:50分,总分:240分 |
MBA、MPA专业学位: 管理类联考:80分,外语:40分,总分:160分 | |||
29 | 河海大学 | 30 | 根据教育有关规定确定 |
30 | 中国药科大学 | 20 | 总成绩不低于248分。 |
31 | 中国矿业大学(徐州) | 30 | 500(235)满分500最高分362,最低235 |
300(141)满分300最高分198,最低151 | |||
32 | 南京师范大学 | 5 | 国家A线基础上降10分。 |
33 | 南京理工大学 | 50 | 管理联考:300(150)(42)(84) |
全国统考工学、工程硕士:500(240)(30)(50) | |||
全国统考体育:500(240)(30)(90) | |||
全国统考其它学科:500(300)(40)(60) | |||
34 | 南京航空航天大学 | 50 | 未公布 |
35 | 江南大学 | 5 | 报考专业所属门类的国家线降20分,单科100分满分的30分,150分满分的45分。 |
36 | 南京农业大学 | 30 | 高于其报考专业A类国家初试成绩要求10分 |
食品安全工程:英语≥62,总分≥302 | |||
37 | 安徽大学 | 10 | 总成绩在国家划定的A类分数线下20分以内,单科成绩在国家划的A类分数线下5分以内。 |
38 | 合肥工业大学 | 20 | 国家A线基础上总分降20分,单科降5分。 |
39 | 南昌大学 | 10 | 参照少数民族骨干人才计划分数线 |
500(248)(30)(45) | |||
41 | 中国地质大学(武汉) | 40 | 参照少数民族骨干人才计划分数线 |
500(248)(30)(45) | |||
42 | 华中师范大学 | 30 | 500(293)外国语不低于30分; |
300(176)外国语不低于30分。 | |||
43 | 华中农业大学 | 15 | 非管理类联考考生复试资格线总分不低于250分、单科不低于35分。管理类联考考生复试资格线总分不低于170分、单科不低于42分。 |
44 | 中南财经政法大学 | 35 | 500(245)(40)(60) |
300(147)(40)(80) | |||
金融学:500(326)(40)(60) | |||
金融硕士:500(266)(40)(60) | |||
刑法学:500(291)(40)(60) | |||
新闻与传播学院:500(340)(40)(60) | |||
审计专硕:300(171)(40)(80) | |||
法律(非法学):500(248)(40)(60) | |||
法律(法学):500(255)(40)(6) | |||
45 | 武汉理工大学 | 20 | 500(248)(25)(45) |
300(149)(25)(45) | |||
46 | 湖南师范大学 | 15 | 管理类联考:总分150分。单科:30分(满分=100分)、60分(满分=200)。 |
其他专业:总分不低于相应专业国家分数线下40分。单科:30分(满分=100分)、45分(满分=150)、90分(满分=300分)。 | |||
47 | 暨南大学 | 20 | 满分500分的,在国家A线基础上总分降25分,单科不低于30分;满分300分的,总分不低于170分,单科不低于30分。 |
48 | 华南师范大学 | 20 | 500(300)(30)(45) |
300(150)(30)(45) | |||
149 | 广西大学 | 5 | 总分≥报考专业复试线成绩下降50分,单科分≥报考专业复试线成绩下降10分 |
50 | 西南交通大学 | 30 | 500(230) 300(138) |
51 | 西南财经大学 | 30 | 500(290) 300(190) |
52 | 四川农业大学 | 10 | 500(245) 300(150) |
53 | 云南大学 | 20 | 满分500分的专业,总分不低于相应专业国家线20分,单科不低于国家线5分。 |
满分300分的专业,总分不低于相应专业国家线10分,单科不低于国家线5分。 | |||
54 | 贵州大学 | 15 | 满分500分的,总分不低于所报考专业国家B类线下18分;满分300分的,总分不低于所报考专业国家B类线下27分。 |
55 | 西北大学 | 20 | 管理类联考考生的初试成绩总分不低于155分;非管理类联考考生的初试成绩需满足所报学科(专业)、专业学位类别(领域)的A类地区初试成绩基本要求。 |
56 | 陕西师范大学 | 30 | 满分500分的专业总分不低于248分,单科满分100分的不低于30分,单科满分等于100分的不低于45分。满分300分的专业,总成绩不低于国家A线30分且总分不低于140分。 |
57 | 西安电子科技大学 | 50 | 退役大学生士兵计划复试分数线按报考学科专业的国家线总分降20分、单科不限执行。 |
58 | 长安大学 | 15 | 满分500分的,总分不低于260分;管理类联考总分不低于170分。 |
59 | 新疆大学 | 10 | 学术学位: 理学、工学:500(235)(30) 哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学:500(265)(30) |
专业学位: 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理:300(145)(30) 工程:500(235) 应用统计、法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、汉语国际教育、翻译、新闻与传播:(500)(30) | |||
60 | 石河子大学 | 10 | 总分不低于248分,单科成绩不低于30分、45分;工商管理、会计专硕、审计专硕不低于150分。 |
61 | 海南大学 | 10 | 未公布 |
62 | 宁夏大学 | 5 | 退役大学生士兵计划(不包含会计、公共管理、工商管理、旅游管理)分数线:总分不低于248分,单科(满分=100分)不低于30分,单科(满分>100分)不低于45分;退役大学生士兵计划公共管理、工商管理、旅游管理专业总分不低于130,会计专业总分不低于155,单科(满分=100分)不低于37分,单科(满分>100分)不低于74分。 |
63 | 西藏大学 | 10 | 500(200)300(150) |
64 | 中国石油大学(华东) | 5 | 国家A线 |
原文见:https://mp.weixin.qq.com/s/n1rGv8w7PTHhMrAifX0jJQ