研究生院〔2025〕12号
第一条为提高专业学位博士研究生(以下简称“专博生”)的专业实践能力和水平,保障学位授予质量,根据《中国传媒大学攻读专业学位博士研究生培养工作规定》,制定本规定。
第二条 本规定所述“攻读学位期间”指博士研究生入学之日至学位答辩前。
第三条 本规定所述“创新成果”指符合本专业领域或专业方向培养目标,为攻读学位而取得的专业实践成果、作品获奖、学术成果等。
第四条 学术论文的分类与认定以学校科研、教学、创作项目及成果的认定与评价办法为准,计分以本规定为准。学术论文须已正式刊发。
第五条 专博生在学期间取得创新成果累计分数应不少于8分,且作为核心创作人员或主要创作人员(或传统出版作品署名第一、第二)获得的专业实践成果分应不低于5分。
第六条 专业实践成果计分办法如下:
(一) 戏剧与影视专业领域
作品 形态 | 要求 | 核心创作人员分值 | 主要创作人员分值 | 重要参与人员分值 | 其他参与人员分值 |
广播电视 | 在国家级或省级卫视播出 | 8 | 5 | 2 | 1 |
获颁国产电视剧发行许可证(剧标) | 8 | 5 | 2 | 1 | |
院线电影 | 获颁公映许可证(龙标) | 8 | 5 | 2 | 1 |
网络视听 | 获颁网络剧片发行许可证(网标) | 8 | 5 | 2 | 1 |
在主流网络平台播出并产生较大正面社会影响,点击量不少于1000万次 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
网络视听 | 经由国内网络平台(海外版)进行播出并具有正面社会影响,点击量不少于100万 | 8 | 5 | 2 | 1 |
播音主持 | 在国家级或省级卫视播出 | 8 | 5 | 2 | 1 |
有声语言 | 在主流网络平台播出并产生较大正面社会影响,点击量不少于1000万次 | 8 | 5 | 2 | 1 |
音像制品 | 音像出版社正式出版发行,发行量10万份以上 | 6 | 4 | 2 | 1 |
跨媒介创作 | 在主流展出场所或重要活动中展出,累计参观超过10万人次 | 6 | 4 | 2 | 1 |
(二) 音乐专业领域
作品 形态 | 要求 | 核心创作人员分值 | 主要创作人员分值 | 重要参与人员分值 | 其他参与人员分值 |
音乐、声音类作品 | 在中央总台及省级卫视播出的影视作品或院线电影公映作品中承担录音、混音、声音剪辑或音乐创作、编辑等工作 | 8 | 5 | 2 | 1 |
音乐、声音类作品 | 在千人以上规模音乐会、CD出版物、戏剧和新媒体及其他媒介作品中担任声音设计类、音乐类及录音工程实践类工作 | 6 | 4 | 2 | 1 |
音乐、声音类作品 | 在校级200人以上规模音乐会、戏剧及其他媒介作品中担任声音设计类、音乐类及录音工程实践类工作 | 4 | 2 | 1 | 1 |
(三) 美术与书法专业领域
作品 形态 | 要求 | 核心创作人员分值 | 主要创作人员分值 | 重要参与人员分值 | 其他参与人员分值 |
美术或书法作品 | 参加国际重要展览;美术馆级别展览;国内A级全国美术展览;中国美协主办的展览 | 8 | 5 | 2 | 1 |
美术或书法作品 | 省部级以上政府主办的展览;国内外权威部门的专利认定;国际重要学术刊物、著作论述与收编 | 6 | 4 | 2 | 1 |
(四) 出版专业领域
作品 形态 | 要求 | 核心创作人员分值 | 主要创作人员分值 | 重要参与人员分值 | 其他参与人员分值 |
音像出版物 | 音像出版社正式出版发行,发行量10万份以上 | 8 | 5 | 2 | 1 |
新兴出版物 | 在主流网络等新业态平台播出并产生较大正面社会影响,点击量不少于1000万次 | 8 | 5 | 2 | 1 |
跨媒介创作 | 在多媒体平台进行线上展陈、宣发和传播,累计参观超过10万人次 | 8 | 5 | 2 | 1 |
作品 形态 | 要求 | 第一署名 | 第二署名 | 第三署名 | 第四署名 |
传统出版物 | 书报刊等由出版社正式出版发行 | 8 | 5 | 2 | 1 |
数字出版运营产品 | 参加数字出版产品设计运营或数字出版服务运营,产品已正式出版或正式发布运营 | 6 | 4 | 2 | 1 |
书报刊特约编辑 | 以特约编辑身份正式出版图书、报纸、刊物 | 6 | 4 | 2 | 1 |
图书策划 | 以责编身份策划图书且正式出版 | 6 | 4 | 2 | 1 |
期刊策划 | 以编辑身份策划期刊且正式出版 | 6 | 4 | 2 | 1 |
说明:
1.核心创作人员指对作品完成有关键影响的创作人员,包括导演、编剧、负责创作的制片人、撰稿、监制、出品人、剪辑指导;负责统筹策划的编导、记者、主持人;责任编辑等。
2.主要创作人员指对作品完成有重大影响的创作人员,包括动画导演、动画美术总监、动画及特效电影的特效总监、合成总监、剧集作品的分集导演;摄影指导、美术指导、剪辑师;负责节目出镜的主持人、采访的记者、后期编辑;组稿、编撰、策划编辑等。
3.重要参与人员指对作品完成有重要作用的参与人员,包括故事板艺术家、原画师、主美术设计、主要角色建模、特效组长、合成组长;责任校对等。
4.其他参与人员指对作品完成有一定作用的参与人员,包括动画师、美术设计、特效师、合成师等。
第七条 作品获奖计分办法如下:
要求 | 核心创作人员(或署名第一)分值 | 主要创作人员(或署名第二)分值 | 重要参与人员(或署名第三)分值 | 其他参与人员(或署名第四)分值 |
专业作品在学校认可的国际A类奖项中获奖 | 10 | 6 | 2 | 1 |
专业作品获国家级奖项 | 8 | 5 | 2 | 1 |
专业作品在省部级比赛奖项或政府主办的节展中获奖 | 6 | 4 | 2 | 1 |
专业作品获协会级、行业级奖项 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第八条 学术成果计分办法如下:
(一)学术论文
论文级别 | 作者排序 | 单位 | 分值 | |
A1类及以上刊物 | 本人一作 | 分/篇 | 12 | |
导师一作、本人二作 | 分/篇 | 6 | ||
A2类刊物 | 本人一作 | 分/篇 | 8 | |
导师一作、本人二作 | 分/篇 | 4 | ||
C类刊物 | 本人一作 | 分/篇 | 6 | |
导师一作、本人二作 | 分/篇 | 3 | ||
E类刊物 | 本人一作 | 分/篇 | 2 | |
导师一作、本人二作 | 分/篇 | 1 | ||
顶级国际会议 | 主旨发言 | 本人一作 | 分/篇 | 8 |
非主旨发言 | 本人一作 | 分/篇 | 6 | |
二类国际会议、国内顶级会议主旨发言 | 本人一作 | 分/篇 | 3 |
(二)研究、咨询与建言献策报告
成果形式 | 作者排序 | 单位 | 分值 |
国家级或省部级研究、咨询、建言献策报告 | 本人一作 | 分/篇 | 6 |
导师一作、本人二作 | 分/篇 | 3 | |
司局级研究、咨询、建言献策报告 | 本人一作 | 分/篇 | 2 |
导师一作、本人二作 | 分/篇 | 1 |
第九条 专业实践成果的署名单位原则上应含有“中国传媒大学”,专博生署名须含“中国传媒大学”。获奖作品的署名单位应含有“中国传媒大学”,专博生署名须为“中国传媒大学”。学术成果的第一署名单位须为“中国传媒大学”,专博生第一署名须为“中国传媒大学”。
第十条 专博生取得其他重大创新成果的,可在征得导师同意后提出申请,由培养单位分委会单独审议认定。分委会将认定结果、计分结果及依据报研究生院审核。
第十一条 专博生创新成果完成情况须经分委会讨论并认定,未达到创新成果要求者,不得进行学位答辩。
第十二条 本规定所述专业实践成果及作品获奖计分办法由各专业学位博士研究生培养单位分别设定,研究生院统一发布。各专业学位博士研究生培养单位应在此基础上制定不低于本规定的具体要求,报研究生院审核并备案。
第十三条 本规定自2024级专业学位博士研究生开始执行,由研究生院负责解释。