根据中国青基会希望工程受助学生资助标准及推选条件,通过学生本人申请,经学校审核,确定200人受助。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 院系 | 年、班级 | 备注 |
1 | 李俊鉴 | 电视学院 | 2023 |
|
2 | 王林静 | 电视学院 | 2023 |
|
3 | 幺净琳 | 电视学院 | 2023 |
|
4 | 魏令琪 | 电视学院 | 2023 |
|
5 | 郑雨萱 | 电视学院 | 2023 |
|
6 | 郭汶洁 | 电视学院 | 2023 |
|
7 | 张苗 | 电视学院 | 2023 |
|
8 | 王新月 | 动画与数字艺术学院 | 2023 |
|
9 | 徐子竣 | 动画与数字艺术学院 | 2023 |
|
10 | 杨熙婷 | 动画与数字艺术学院 | 2023 |
|
11 | 何鑫梦 | 广告学院 | 2023 |
|
12 | 李欣怡 | 广告学院 | 2023 |
|
13 | 梁茵茵 | 广告学院 | 2023 |
|
14 | 王丹丹 | 广告学院 | 2023 |
|
15 | 马丽萍 | 广告学院 | 2023 |
|
16 | 欧阳智馨 | 广告学院 | 2023 |
|
17 | 娜孜拉·玉素甫江 | 广告学院 | 2023 |
|
18 | 买克丽亚·阿布都艾尼 | 广告学院 | 2023 |
|
19 | 海锦妍 | 广告学院 | 2023 |
|
20 | 刘心玥 | 广告学院 | 2023 |
|
21 | 刘婉欣 | 广告学院 | 2023 |
|
22 | 王琀玥 | 广告学院 | 2023 |
|
23 | 高丁丁 | 广告学院 | 2023 |
|
24 | 卡美夏提·巴扎别克 | 广告学院 | 2023 |
|
25 | 冯佳宁 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
26 | 马瑜婕 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
27 | 王林立 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
28 | 秦晓芬 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
29 | 王树奇 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
30 | 毛兰娟 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
31 | 刘文清 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
32 | 黎昊林 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
33 | 高居博 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
34 | 包放 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
35 | 周海龙 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
36 | 陈姝羽 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
37 | 段明泽 | 计算机与网络空间安全学院 | 2023 |
|
38 | 陈红 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
39 | 敬皓月 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
40 | 永青卓嘎 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
41 | 欧恒 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
42 | 何怡倩 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
43 | 李裕丰 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
44 | 肖涵 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
45 | 王辰瓒 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
46 | 马圣洁 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
47 | 朱梦轩 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
48 | 赵芝雅 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
49 | 金丽琦 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
50 | 郑焮 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
51 | 李月 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
52 | 再米然·努尔买买提 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
53 | 牛梦杰 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
54 | 刘甜甜 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
55 | 王怡凯 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
56 | 赵晨辉 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
57 | 高丽娜 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
58 | 李文慧 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
59 | 李俊杰 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
60 | 陈晓冉 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
61 | 左右右 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
62 | 焦佳楠 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
63 | 付兴彤 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
64 | 蔡江洋 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
65 | 许妍然 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
66 | 沈新初 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
67 | 热依拉·吾守尔 | 经济与管理学院 | 2023 |
|
68 | 骆恒怡 | 人文学院 | 2023 |
|
69 | 温中艺 | 人文学院 | 2023 |
|
70 | 耿浩爽 | 人文学院 | 2023 |
|
71 | 殷子怡 | 人文学院 | 2023 |
|
72 | 高宏敏 | 人文学院 | 2023 |
|
73 | 杨鸿琴 | 人文学院 | 2023 |
|
74 | 郭钥 | 人文学院 | 2023 |
|
75 | 谭钰梅 | 人文学院 | 2023 |
|
76 | 郑琳焱 | 人文学院 | 2023 |
|
77 | 张雅茹 | 人文学院 | 2023 |
|
78 | 赵宇飞 | 人文学院 | 2023 |
|
79 | 申锐 | 人文学院 | 2023 |
|
80 | 何其美 | 人文学院 | 2023 |
|
81 | 齐研博 | 人文学院 | 2023 |
|
82 | 帕提古丽·艾则孜 | 人文学院 | 2023 |
|
83 | 李晓莉 | 人文学院 | 2023 |
|
84 | 王皓男 | 人文学院 | 2023 |
|
85 | 古丽旦娜·努尔江 | 人文学院 | 2023 |
|
86 | 卢悦 | 人文学院 | 2023 |
|
87 | 贾谨瑞 | 人文学院 | 2023 |
|
88 | 白玛次仁 | 人文学院 | 2023 |
|
89 | 曲明涛 | 人文学院 | 2023 |
|
90 | 刘映雪 | 人文学院 | 2023 |
|
91 | 吴丹 | 人文学院 | 2023 |
|
92 | 张艺璠 | 人文学院 | 2023 |
|
93 | 袁钦 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
94 | 陈晶晶 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
95 | 李昌鸿 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
96 | 吴婧倩 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
97 | 司靖仪 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
98 | 靳亚兰 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
99 | 张学艳 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
100 | 许雅柔 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
101 | 袁兴汉 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
102 | 刘潇美 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
103 | 马新会 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
104 | 郑雨欣 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
105 | 张智强 | 数据科学与智能媒体学院 | 2023 |
|
106 | 段艳丽 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
107 | 符嘉慧 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
108 | 郭蔚然 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
109 | 郝嘉辉 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
110 | 乐丹娜 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
111 | 林碧霞 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
112 | 沈梦茹 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
113 | 卫子轩 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
114 | 张志雄 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
115 | 周千莹 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
116 | 周诗宇 | 外国语言文化学院 | 2023 |
|
117 | 刘斯若 | 戏剧影视学院 | 2023 |
|
118 | 杨越 | 戏剧影视学院 | 2023 |
|
119 | 胡咏仪 | 新闻学院 | 2023 |
|
120 | 魏廉 | 新闻学院 | 2023 |
|
121 | 矣文敏 | 新闻学院 | 2023 |
|
122 | 高妮 | 新闻学院 | 2023 |
|
123 | 龚莉茹 | 新闻学院 | 2023 |
|
124 | 蓝晓云 | 新闻学院 | 2023 |
|
125 | 罗娅莉 | 新闻学院 | 2023 |
|
126 | 曹洁 | 新闻学院 | 2023 |
|
127 | 李佳璘 | 新闻学院 | 2023 |
|
128 | 王梦楠 | 新闻学院 | 2023 |
|
129 | 杨淑霞 | 新闻学院 | 2023 |
|
130 | 张欣悦 | 新闻学院 | 2023 |
|
131 | 任芸琪 | 新闻学院 | 2023 |
|
132 | 徐沁 | 新闻学院 | 2023 |
|
133 | 翟佳 | 新闻学院 | 2023 |
|
134 | 巩钰 | 新闻学院 | 2023 |
|
135 | 于艺 | 新闻学院 | 2023 |
|
136 | 王如意 | 新闻学院 | 2023 |
|
137 | 赵少莹 | 新闻学院 | 2023 |
|
138 | 陈雅雯 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
139 | 白晨瑶 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
140 | 袁永晨 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
141 | 张梦欣 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
142 | 崔子怡 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
143 | 李多引 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
144 | 伍保华 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
145 | 李士博 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
146 | 路尚 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
147 | 陈慧莹 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
148 | 彭钰茜 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
149 | 王成赟 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
150 | 颜雯瑶 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
151 | 许经瑞 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
152 | 赵震 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
153 | 李宇 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
154 | 刘恺阳 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
155 | 李婷婷 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
156 | 高晨涵 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
157 | 陈雨菲 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
158 | 张雅欣 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
159 | 秦显康 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
160 | 李家敏 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
161 | 赵家晖 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
162 | 项弘文 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
163 | 汪欣 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
164 | 郭盼盼 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
165 | 莫丽蓉 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
166 | 陆思敏 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
167 | 韦国珅 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
168 | 谢明名 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
169 | 高冀川 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
170 | 黄礼明 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
171 | 董海清 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
172 | 陈宇珩 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
173 | 龙莉 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
174 | 宋尧毅 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
175 | 王迎兴 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
176 | 高艳 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
177 | 何张丽 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
178 | 韦金仕 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
179 | 彭晖 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
180 | 张梓航 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
181 | 李思颖 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
182 | 高艺萌 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
183 | 晋国峰 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
184 | 毕紫源 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
185 | 段博海 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
186 | 周溢轩 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
187 | 江浪浪 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
188 | 胡恩铭 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
189 | 肖元江 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
190 | 任思萱 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
191 | 巩浩洋 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
192 | 樊晓珊 | 信息与通信工程学院 | 2023 |
|
193 | 郭兴怡 | 音乐与录音艺术学院 | 2023 |
|
194 | 李雨函 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
195 | 马世博 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
196 | 宗玛央青 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
197 | 杨子若 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
198 | 席鹏霞 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
199 | 田兴 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
200 | 赵修妤 | 政府与公共事务学院 | 2023 |
|
监督联系电话:
学生工作部(处)
联系人:伍玮
联系电话:010-65783544
公示时间:2023年10月23-27日
2023年10月23日