根据中国青基会希望工程受助学生资助标准及推选条件,通过学生本人申请,经学校审核,确定200人受助。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 院系 | 年、班级 | 备注 |
1 | 白秋寒 | 新闻学院 | 2024传播学 |
|
2 | 乔晓颖 | 新闻学院 | 2024新闻学 |
|
3 | 程苏宁 | 新闻学院 | 2024传播学 |
|
4 | 周陈玉 | 新闻学院 | 2024传播学 |
|
5 | 向军逸 | 新闻学院 | 2024传播学 |
|
6 | 王文钰 | 新闻学院 | 2024新闻学(数据新闻方向) |
|
7 | 旦增拉姆 | 新闻学院 | 2024传播学 |
|
8 | 李佳琪 | 新闻学院 | 2024传播学(智能与计算传播方向) |
|
9 | 郑渝 | 新闻学院 | 2024传播学(舆情分析方向) |
|
10 | 侯美伶 | 新闻学院 | 2024传播学 |
|
11 | 唐涓 | 新闻学院 | 2024传播学(舆情分析方向) |
|
12 | 蒋伊帆 | 播音主持艺术学院 | 2024播音与主持艺术3班 |
|
13 | 何雨 | 动画与数字艺术学院 | 2024动画(动画艺术)2班 |
|
14 | 何子健 | 动画与数字艺术学院 | 2024数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) |
|
15 | 贺嘉昕 | 动画与数字艺术学院 | 2024数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) |
|
16 | 冯政嘉 | 动画与数字艺术学院 | 2024艺术与科技(数字娱乐方向) |
|
17 | 刘骐瑞 | 动画与数字艺术学院 | 2024数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) |
|
18 | 刘禹哲 | 音乐与录音艺术学院 | 2024作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) |
|
19 | 姚天琦 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程1班 |
|
20 | 谭茜飘 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程1班 |
|
21 | 张伟杰 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
22 | 罗俊杰 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
23 | 温金方 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
24 | 杨远维 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
25 | 张家瑞 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
26 | 张瑶 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
27 | 胡会红 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
28 | 穆猛 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
29 | 胡玉茜 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
30 | 曹选桐 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
31 | 杨杰 | 信息与通信工程学院 | 2024电子信息工程2班 |
|
32 | 李飞燕 | 信息与通信工程学院 | 2024广播电视工程(智能视听技术方向)1班 |
|
33 | 曹天昊 | 信息与通信工程学院 | 2024广播电视工程(智能视听技术方向)1班 |
|
34 | 蒋玮琦 | 信息与通信工程学院 | 2024广播电视工程(智能视听技术方向)2班 |
|
35 | 于婉滢 | 信息与通信工程学院 | 2024广播电视工程(智能视听技术方向)2班 |
|
36 | 周雅茹 | 信息与通信工程学院 | 2024广播电视工程(智能视听技术方向)2班 |
|
37 | 詹海洋 | 信息与通信工程学院 | 2024人工智能2班 |
|
38 | 李欣怡 | 信息与通信工程学院 | 2024人工智能2班 |
|
39 | 彭旭 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术1班 |
|
40 | 袁新贻 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术1班 |
|
41 | 赵俊凯 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术2班 |
|
42 | 郑文涓 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术2班 |
|
43 | 石承森 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术2班 |
|
44 | 蒲思璐 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术2班 |
|
45 | 何美 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术3班 |
|
46 | 柴景议 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术3班 |
|
47 | 李贤鹏 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术3班 |
|
48 | 穆昊阳 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术3班 |
|
49 | 于文燕 | 信息与通信工程学院 | 2024数字媒体技术3班 |
|
50 | 缪欣怡 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程1班 |
|
51 | 周德栢 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程1班 |
|
52 | 张丽丽 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程1班 |
|
53 | 李清正 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程1班 |
|
54 | 高鑫 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程2班 |
|
55 | 周文博 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程2班 |
|
56 | 方锐新 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程2班 |
|
57 | 王玲燕 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程2班 |
|
58 | 谭加怡 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程2班 |
|
59 | 杨榕 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程2班 |
|
60 | 安航乐 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程3班 |
|
61 | 韩子岳 | 信息与通信工程学院 | 2024通信工程3班 |
|
62 | 闪明茹 | 信息与通信工程学院 | 2024物联网工程 |
|
63 | 韩凯丽 | 信息与通信工程学院 | 2024物联网工程 |
|
64 | 梁文豪 | 信息与通信工程学院 | 2024物联网工程 |
|
65 | 杨焱雯 | 信息与通信工程学院 | 2024智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) |
|
66 | 曹璐 | 信息与通信工程学院 | 2024智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) |
|
67 | 王文弘 | 信息与通信工程学院 | 2024物联网工程 |
|
68 | 张振豪 | 信息与通信工程学院 | 2024人工智能1班 |
|
69 | 迪拉兰·多利昆 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024网络空间安全1班 |
|
70 | 迪丽娜尔·木合牙提 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024网络空间安全2班 |
|
71 | 冯金硕 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024网络空间安全2班 |
|
72 | 郎方博 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
73 | 乐丹娜 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
74 | 李景宇 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术2班 |
|
75 | 刘金飞 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
76 | 刘心悦 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024网络空间安全1班 |
|
77 | 欧阳进 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024网络空间安全2班 |
|
78 | 施双贵 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术2班 |
|
79 | 魏建钦 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024网络空间安全1班 |
|
80 | 闫亦凡 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
81 | 杨雪 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术2班 |
|
82 | 杨业辉 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
83 | 张欣茹 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术2班 |
|
84 | 张鑫 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
85 | 赵今宁 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
86 | 赵欣瑶 | 计算机与网络空间安全学院 | 2024计算机科学与技术1班 |
|
87 | 张红果 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024智能科学与技术2班 |
|
88 | 巫璨然 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024智能科学与技术1班 |
|
89 | 况得嘉 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术1班 |
|
90 | 庞一帆 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术1班 |
|
91 | 侯少航 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术1班 |
|
92 | 杨骏 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术1班 |
|
93 | 郭鑫 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术2班 |
|
94 | 卢炳锐 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术2班 |
|
95 | 帕提古丽·艾则孜 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024智能科学与技术2班 |
|
96 | 申超阳 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术1班 |
|
97 | 吴启帆 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术2班 |
|
98 | 卢嘉诚 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024智能科学与技术1班 |
|
99 | 金雯婉怡 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024智能科学与技术1班 |
|
100 | 樊君伟 | 数据科学与智能媒体学院 | 2024数据科学与大数据技术1班 |
|
101 | 何世杰 | 人文学院 | 2024汉语国际教育 |
|
102 | 许亦阳 | 人文学院 | 2024汉语言文学 |
|
103 | 赵相茹 | 人文学院 | 2024汉语言文学 |
|
104 | 刘扬 | 人文学院 | 2024汉语国际教育 |
|
105 | 买尔哈巴·阿布都瓦依提 | 人文学院 | 2024汉语言文学 |
|
106 | 张慧涓 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
107 | 蓝清砾 | 人文学院 | 2024汉语言文学 |
|
108 | 肖惠方 | 人文学院 | 2024汉语国际教育 |
|
109 | 覃爱林 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
110 | 杜胜兰 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
111 | 尹如锦 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
112 | 朱玉珠 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
113 | 王昊 | 人文学院 | 2024汉语国际教育 |
|
114 | 于伟 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
115 | 柯善娟 | 人文学院 | 2024汉语言 |
|
116 | 贺柯蓉 | 人文学院 | 2024汉语国际教育 |
|
117 | 汪政 | 经济与管理学院 | 2024大数据管理与应用 |
|
118 | 邱晟 | 经济与管理学院 | 2024大数据管理与应用 |
|
119 | 陆思思 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
120 | 张新婷 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
121 | 卓心田 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
122 | 达娃央金 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
123 | 马涵芝 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
124 | 王胜业 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
125 | 张婷婷 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
126 | 昂紫 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
127 | 林倩 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
128 | 马玉芳 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
129 | 张瑾博 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
130 | 尼拥 | 经济与管理学院 | 2024工商管理 |
|
131 | 王雨晴 | 经济与管理学院 | 2024经济学(传媒经济方向) |
|
132 | 徐宇 | 经济与管理学院 | 2024经济学(传媒经济方向) |
|
133 | 高世慧 | 经济与管理学院 | 2024经济学(传媒经济方向) |
|
134 | 李敏 | 经济与管理学院 | 2024跨境电子商务 |
|
135 | 孙泽骏 | 经济与管理学院 | 2024跨境电子商务 |
|
136 | 李婉婷 | 经济与管理学院 | 2024市场营销 |
|
137 | 和婵婵 | 经济与管理学院 | 2024市场营销 |
|
138 | 刘思宇 | 经济与管理学院 | 2024市场营销 |
|
139 | 郭占娇 | 经济与管理学院 | 2024数字经济 |
|
140 | 王梦琪 | 经济与管理学院 | 2024数字经济 |
|
141 | 吕昀 | 经济与管理学院 | 2024数字经济 |
|
142 | 李玥虹 | 经济与管理学院 | 2024数字经济 |
|
143 | 王智慧 | 经济与管理学院 | 2024数字经济 |
|
144 | 王亚茹 | 经济与管理学院 | 2024信息管理与信息系统 |
|
145 | 高春雪 | 经济与管理学院 | 2024信息管理与信息系统 |
|
146 | 毛欢 | 经济与管理学院 | 2024信息管理与信息系统 |
|
147 | 马金宇 | 经济与管理学院 | 2024信息管理与信息系统 |
|
148 | 马艳 | 经济与管理学院 | 2024信息管理与信息系统 |
|
149 | 郭倩 | 经济与管理学院 | 2024数字经济 |
|
150 | 郭鑫 | 广告学院 | 2024公共关系学 |
|
151 | 陈庆博 | 广告学院 | 2024视觉传达设计 |
|
152 | 陈霆飞 | 广告学院 | 2024广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) |
|
153 | 黄麓恒 | 广告学院 | 2024广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) |
|
154 | 黄俊杰 | 广告学院 | 2024广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) |
|
155 | 次仁曲珍 | 广告学院 | 2024网络与新媒体(智能融媒体运营方向) |
|
156 | 谷恩情 | 广告学院 | 2024网络与新媒体(智能融媒体运营方向) |
|
157 | 巴桑次仁 | 广告学院 | 2024网络与新媒体(智能融媒体运营方向) |
|
158 | 马荣妃 | 广告学院 | 2024网络与新媒体(智能融媒体运营方向) |
|
159 | 沈粤 | 广告学院 | 2024广告学 |
|
160 | 秧云龙 | 广告学院 | 2024广告学 |
|
161 | 次仁卓嘎 | 文化产业管理学院 | 2024文化产业管理 |
|
162 | 陈杨静 | 文化产业管理学院 | 2024文化产业管理 |
|
163 | 布麦热亚木·于苏普艾麦提 | 文化产业管理学院 | 2024文化产业管理 |
|
164 | 王闰芝 | 文化产业管理学院 | 2024文化产业管理 |
|
165 | 周颖 | 电视学院 | 2024数字出版 |
|
166 | 张杰 | 电视学院 | 2024国际新闻与传播 |
|
167 | 杨婵 | 电视学院 | 2024广播电视学 |
|
168 | 王祎涵 | 电视学院 | 2024网络与新媒体(互联网电视方向)双培生班 |
|
169 | 彭晓雯 | 电视学院 | 2024网络与新媒体 |
|
170 | 李雨佳 | 电视学院 | 2024广播电视学 |
|
171 | 贾泽怡 | 电视学院 | 2024网络与新媒体 |
|
172 | 王琳琳 | 电视学院 | 2024网络与新媒体 |
|
173 | 刘欣 | 电视学院 | 2024编辑出版学(新媒体方向) |
|
174 | 张亚薇 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
175 | 胡慧雪 | 外国语言文化学院 | 2024阿拉伯语 |
|
176 | 王川江 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
177 | 李丹阳 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
178 | 黄雅姿 | 外国语言文化学院 | 2024法语 |
|
179 | 孔令佳 | 外国语言文化学院 | 2024翻译 |
|
180 | 苏怡媛 | 外国语言文化学院 | 2024法语 |
|
181 | 郭浩阳 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
182 | 吴丽诗 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
183 | 黄雅琼 | 外国语言文化学院 | 2024孟加拉语 |
|
184 | 熊明怡 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
185 | 丁可 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
186 | 王浩冉 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
187 | 吴敏洁 | 外国语言文化学院 | 2024葡萄牙语 |
|
188 | 赵晶晶 | 外国语言文化学院 | 2024英语 |
|
189 | 胡怡然 | 戏剧影视学院 | 2024广播电视编导(文艺编导方向) |
|
190 | 郑文溪 | 戏剧影视学院 | 2024戏剧影视美术设计 |
|
191 | 白云 | 戏剧影视学院 | 2024广播电视编导(文艺编导方向) |
|
192 | 谢瑾钥 | 戏剧影视学院 | 2024戏剧影视文学(影视编剧方向) |
|
193 | 张贞贞 | 戏剧影视学院 | 2024戏剧影视文学(影视编剧方向) |
|
194 | 贺昭阁 | 政府与公共事务学院 | 2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) |
|
195 | 王流敏 | 政府与公共事务学院 | 2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) |
|
196 | 贺代春 | 政府与公共事务学院 | 2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) |
|
197 | 曾紫琴 | 政府与公共事务学院 | 2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) |
|
198 | 高智 | 政府与公共事务学院 | 2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) |
|
199 | 蔡青源 | 政府与公共事务学院 | 2024政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) |
|
200 | 王雅婕 | 政府与公共事务学院 | 2024行政管理(媒介与数字公共治理方向) |
|
监督联系电话:
学生工作部(处)
联系人:伍玮
联系电话:010-65783544
公示时间:2024年9月27日至10月9日
2024年9月27日