根据中国青基会希望工程受助学生资助标准及推选条件,通过学生本人申请,经学校审核,确定150人受助。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 院系 | 年、班级 | 备注 |
1 | 解宇凡 | 新闻学院 | 2025传播学 |
|
2 | 胡雨芯 | 新闻学院 | 2025传播学 |
|
3 | 孙安娜 | 新闻学院 | 2025新闻学 |
|
4 | 韩莺慧 | 新闻学院 | 2025新闻学 |
|
5 | 李诗雨 | 新闻学院 | 2025新闻学 |
|
6 | 张雯婕 | 新闻学院 | 2025新闻学 |
|
7 | 赵其娜 | 新闻学院 | 2025传播学 (智能与计算传播方向) |
|
8 | 李佳宁 | 新闻学院 | 2025新闻学 (新闻舆论学方向) |
|
9 | 郭慧延 | 新闻学院 | 2025新闻学 (新闻舆论学方向) |
|
10 | 莫月相洼 | 新闻学院 | 2025新闻学 (新闻舆论学方向) |
|
11 | 王璇 | 新闻学院 | 2025新闻学 (新闻舆论学方向) |
|
12 | 姚文灼 | 新闻学院 | 2025新闻学 (新闻舆论学方向) |
|
13 | 夏羽筝 | 电视学院 | 2025广播电视编导 (视听编辑方向) |
|
14 | 李婉英 | 电视学院 | 2025网络与新媒体 |
|
15 | 覃淑雅 | 电视学院 | 2025网络与新媒体 |
|
16 | 薛亦捷 | 电视学院 | 2025广播电视编导 (视听编辑方向) |
|
17 | 陈金玲 | 信息传播学院 | 2025传播学 (信息传播方向) |
|
18 | 潘荣燕 | 信息传播学院 | 2025传播学 (信息传播方向) |
|
19 | 张雨彤 | 戏剧影视学院 | 2025摄影 |
|
20 | 李湘粤 | 戏剧影视学院 | 2025广播电视编导 (文艺编导方向) |
|
21 | 龙梦珊 | 戏剧影视学院 | 2025广播电视编导 (文艺编导方向) |
|
22 | 陆籼有 | 播音主持艺术学院 | 2025播音与主持艺术2班 |
|
23 | 徐欢 | 播音主持艺术学院 | 2025播音与主持艺术1班 |
|
24 | 林轩宇 | 动画与数字艺术学院 | 2025数字媒体技术 (游戏科学与技术方向)1班 |
|
25 | 罗梓鸿 | 动画与数字艺术学院 | 2025动画 (游戏艺术方向) |
|
26 | 刘权利 | 动画与数字艺术学院 | 2025数字媒体技术 (游戏科学与技术方向)1班 |
|
27 | 郑佳淇 | 动画与数字艺术学院 | 2025数字媒体技术 (游戏科学与技术方向)1班 |
|
28 | 蒋雨芯 | 动画与数字艺术学院 | 2025动画 (动画艺术)1班 |
|
29 | 李昊明 | 音乐与录音艺术学院 | 2025作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) |
|
30 | 张峰 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程2班 |
|
31 | 隋金倚 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程3班 |
|
32 | 蒋梦源 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程1班 |
|
33 | 李韫妍 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程1班 |
|
34 | 周泓宇 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程3班 |
|
35 | 伍宏伟 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程1班 |
|
36 | 阙嘉康 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程3班 |
|
37 | 郭慧妍 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程2班 |
|
38 | 颜子易 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程1班 |
|
39 | 刘世林 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程2班 |
|
40 | 冯玲玲 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程2班 |
|
41 | 范靖恒 | 信息与通信工程学院 | 2025电子信息工程3班 |
|
42 | 康雨乐 | 信息与通信工程学院 | 2025人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
|
43 | 王安桥 | 信息与通信工程学院 | 2025人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
|
44 | 廉宇航 | 信息与通信工程学院 | 2025人工智能(智能视听卓越人才实验班) |
|
45 | 郑三梦 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术3班 |
|
46 | 白东梅 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术1班 |
|
47 | 韩佳桐 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术2班 |
|
48 | 王俊 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术3班 |
|
49 | 岳荣威 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术1班 |
|
50 | 石诗怡 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术2班 |
|
51 | 龚雨柔 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术1班 |
|
52 | 向文静 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术2班 |
|
53 | 张婷婷 | 信息与通信工程学院 | 2025数字媒体技术3班 |
|
54 | 吴克曼 | 信息与通信工程学院 | 2025通信工程3班 |
|
55 | 钱佳欣 | 信息与通信工程学院 | 2025通信工程3班 |
|
56 | 余自强 | 信息与通信工程学院 | 2025通信工程3班 |
|
57 | 张成柱 | 信息与通信工程学院 | 2025通信工程2班 |
|
58 | 李壮志 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程3班 |
|
59 | 孙赫 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程1班 |
|
60 | 李若希 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程3班 |
|
61 | 连梦琪 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程1班 |
|
62 | 陆辰丽 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程2班 |
|
63 | 王金局 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程3班 |
|
64 | 蔡易萦 | 信息与通信工程学院 | 2025智能视听工程1班 |
|
65 | 蔡浩然 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术 2班 |
|
66 | 陈凯 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全2班 |
|
67 | 崔峻铜 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术 1班 |
|
68 | 崔林钰 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全1班 |
|
69 | 代勤星 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术2班 |
|
70 | 贺敦辉 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全2班 |
|
71 | 胡云博 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全2班 |
|
72 | 蔺嗣宣 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术 1班 |
|
73 | 刘菲雪 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全1班 |
|
74 | 罗慧盈 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术 1班 |
|
75 | 莫茹婷 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全2班 |
|
76 | 唐小涵 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全1班 |
|
77 | 王雨婷 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全1班 |
|
78 | 夏子然 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术2班 |
|
79 | 许小乐 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全1班 |
|
80 | 张嘉鑫 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术 1班 |
|
81 | 张明朗 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025计算机科学与技术2班 |
|
82 | 周承志 | 计算机与网络空间安全学院 | 2025网络空间安全2班 |
|
83 | 黄鹏 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025数据科学与大数据技术1班 |
|
84 | 刘诗涵 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025数据科学与大数据技术1班 |
|
85 | 王睿 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025数据科学与大数据技术1班 |
|
86 | 杨锦硕 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术1班 |
|
87 | 程浩 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术1班 |
|
88 | 黄瑞 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术1班 |
|
89 | 赵星宇 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术2班 |
|
90 | 黄杏 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术2班 |
|
91 | 孟梓行 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025数据科学与大数据技术1班 |
|
92 | 余明浩 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术2班 |
|
93 | 谢圆缘 | 数据科学与智能媒体学院 | 2025智能科学与技术2班 |
|
94 | 陈思甜 | 人文学院 | 2025汉语国际教育 |
|
95 | 刘鑫竹 | 人文学院 | 2025汉语国际教育 |
|
96 | 胡雪艳 | 人文学院 | 2025汉语国际教育 |
|
97 | 武茹星 | 人文学院 | 2025汉语言 |
|
98 | 陶钰婷 | 人文学院 | 2025汉语言 |
|
99 | 刘子航 | 人文学院 | 2025汉语言 |
|
100 | 韩妍艳 | 人文学院 | 2025汉语国际教育 |
|
101 | 益西群措 | 人文学院 | 2025汉语言 |
|
102 | 朱晨曦 | 外国语言文化学院 | 2025尼泊尔语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
103 | 刘玉玲 | 外国语言文化学院 | 2025尼泊尔语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
104 | 高欣雨 | 外国语言文化学院 | 2025尼泊尔语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
105 | 刘欣雨 | 外国语言文化学院 | 2025尼泊尔语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
106 | 于音希 | 外国语言文化学院 | 2025日语(中日文化交流与国际事务方向) |
|
107 | 刘顺月 | 外国语言文化学院 | 2025普什图语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
108 | 黄思涵 | 外国语言文化学院 | 2025尼泊尔语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
109 | 杨伊睿 | 外国语言文化学院 | 2025普什图语(跨文化交流与国际事务方向) |
|
110 | 费邹燕 | 外国语言文化学院 | 2025意大利语(中意文化交流与国际事务方向) |
|
111 | 陈雨萌 | 外国语言文化学院 | 2025意大利语(中意文化交流与国际事务方向) |
|
112 | 贺心怡 | 经济与管理学院 | 2025信息管理与信息系统 |
|
113 | 刘米棋 | 经济与管理学院 | 2025信息管理与信息系统 |
|
114 | 赖柳静 | 经济与管理学院 | 2025信息管理与信息系统 |
|
115 | 董卿 | 经济与管理学院 | 2025信息管理与信息系统 |
|
116 | 赵雅璇 | 经济与管理学院 | 2025信息管理与信息系统 |
|
117 | 席明荷 | 经济与管理学院 | 2025信息管理与信息系统 |
|
118 | 马萃 | 经济与管理学院 | 2025工商管理 |
|
119 | 苏比努尔· 居麦 | 经济与管理学院 | 2025工商管理 |
|
120 | 李沐晨 | 经济与管理学院 | 2025工商管理 |
|
121 | 高硕航 | 经济与管理学院 | 2025大数据管理与应用 |
|
122 | 李懿荣 | 经济与管理学院 | 2025大数据管理与应用 |
|
123 | 柴宇晨 | 经济与管理学院 | 2025大数据管理与应用 |
|
124 | 夏萌 | 经济与管理学院 | 2025大数据管理与应用 |
|
125 | 蒲晓林 | 经济与管理学院 | 2025数字经济 |
|
126 | 焦林莎 | 经济与管理学院 | 2025数字经济 |
|
127 | 迪拉· 吾涛伙加 | 经济与管理学院 | 2025数字经济 |
|
128 | 马福美 | 经济与管理学院 | 2025数字经济 |
|
129 | 张欣怡 | 经济与管理学院 | 2025跨境电子商务 |
|
130 | 陈梓萱 | 经济与管理学院 | 2025跨境电子商务 |
|
131 | 焦开源 | 广告与品牌学院 | 2025广告学(计算广告双学士学位实验班) |
|
132 | 成天昊 | 广告与品牌学院 | 2025广告学(计算广告双学士学位实验班) |
|
133 | 张紫仪 | 广告与品牌学院 | 2025广告学 (品牌学方向)2班 |
|
134 | 黄丹影 | 广告与品牌学院 | 2025广告学 (品牌学方向)2班 |
|
135 | 王雪纯 | 广告与品牌学院 | 2025广告学 (品牌学方向)1班 |
|
136 | 彭姿荔 | 广告与品牌学院 | 2025广告学 (品牌学方向)2班 |
|
137 | 韦颖舒 | 广告与品牌学院 | 2025广告学(计算广告双学士学位实验班) |
|
138 | 古力孜巴· 艾力西尔 | 广告与品牌学院 | 2025广告学 (品牌学方向)3班 |
|
139 | 珠帕尔· 哈林别克 | 文化产业管理学院 | 2025文化产业管理1班 |
|
140 | 米拉· 吾涛伙加 | 文化产业管理学院 | 2025文化产业管理2班 |
|
141 | 欧珠加参 | 文化产业管理学院 | 2025文化产业管理2班 |
|
142 | 李子益 | 文化产业管理学院 | 2025文化产业管理1班 |
|
143 | 陈影儿 | 政府与公共事务学院 | 2025行政管理 (媒介与公共治理方向) |
|
144 | 周慧茹 | 政府与公共事务学院 | 2025行政管理 (媒介与公共治理方向) |
|
145 | 闫亚妮 | 政府与公共事务学院 | 2025行政管理 (媒介与公共治理方向) |
|
146 | 李灏吉 | 政府与公共事务学院 | 2025政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) |
|
147 | 徐思怡 | 政府与公共事务学院 | 2025行政管理(媒介与公共治理方向) |
|
148 | 刘宸瑄 | 政府与公共事务学院 | 2025政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) |
|
149 | 柏海 | 政府与公共事务学院 | 2025政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) |
|
150 | 杨澜 | 国际传媒教育学院 | 2025传播学 (中外合作办学)1班 |
|
监督联系电话:
学生工作部(处)
联系人:伍玮
联系电话:010-65783544
公示时间:2025年11月13日至2025年11月19日
2025年11月13日
